4. Hệ thống mã thẻ tab
HỆ MÃ TAG/TRUY VẾT CHUẨN CHO NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG CONS
I. Mã tuyến nội dung (Content Line)
Mã | Tuyến nội dung | Ghi chú thêm |
---|---|---|
T1 | Chúng tôi làm gì? (Giới thiệu SP/DV) | Bao gồm: Branding, Event, Creative, ConsHub… |
T2 | Chúng tôi làm như thế nào? (Showcase dự án) | Các case tiêu biểu do ConsMedia chủ trì |
T3 | Chúng tôi làm với ai? (Hợp tác – Đối tác) | PR thương hiệu đối tác, kết nối mạng lưới |
T4 | Chúng tôi tin vào điều gì? (Phản biện ngành) | Chuyên môn, góc nhìn, phản biện xu hướng |
T5 | Chúng tôi là ai? (Nội bộ – Văn hóa – HR) | Truyền thông văn hóa – thương hiệu tuyển dụng |
II. Mã định dạng nội dung (Content Type)
Mã | Loại nội dung |
---|---|
LF | Long-form |
SF | Short-form |
VI | Visual/Ảnh |
IG | Infographic |
CA | Carousel |
RE | Reel/TikTok |
VD | Video |
ST | Story |
PO | Poll/Question |
QT | Quote |
AL | Album ảnh |
LK | Link bài/Website |
EM | Embed Video (YT, TikTok) |
LS | Livestream |
NS | Newsletter |
TP | Template / File PDF |
BS | Behind the Scene |
AU | Audio/Podcast |
III. Mã kênh đăng (Channel)
Mã | Kênh chính |
---|---|
FB | Facebook Page |
IG | |
LI | |
YT | YouTube |
TT | TikTok |
WB | Website (consmedia.com) |
GH | Group Hội ngành |
CH | ConsHub Page |
CN | Consnect Page |
🔖 Cách đặt thẻ (Tag)
Cấu trúc gợi ý:
cssSao chépChỉnh sửa[Tuyến].[Định dạng].[Kênh].[Trạng thái]
Ví dụ:
- T1.LF.FB.D: Long-form về sản phẩm, chuẩn bị đăng Facebook
- T3.RE.TT.P: Reel hợp tác với đối tác, đã đăng TikTok
- T4.QT.LI.S: Quote ngành đã share trên LinkedIn
- T2.CA.FB.R: Carousel showcase đang sẵn sàng duyệt
Rating
0
0
There are no comments for now.
Join this Course
to be the first to leave a comment.